Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control del producto no conforme | ||||||||||||
Control de asistencia a talleres de regularización | ||||||||||||
Nombre y número del Plantel | Semestre | |||||||||||
Nombre del Docente | ||||||||||||
Asignatura: | Matematicas II | Fecha: | 28-jun-11 | |||||||||
Fecha/Asistencia | ||||||||||||
No. | Expediente | Nombre | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
1 | Gonzalez Bahena Itzaiana Yaneth | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
2 | Almaguer Zuñiga Ana Laura | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
3 | Lemus hernandez Victor Manuel | * | * | * | * | * | / | * | * | * | * | |
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 |
Espacio para la convivencia de las matemáticas en un ambiente virtual y autodidacta.
Listas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario